Godziny dostępności

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
ważny od 9 września 2024 r.

Lp. Nazwisko i imię Dzień Godz.
1. Antończak Urszula piątek 14:35 – 15:35
2. Banacka Emilia środa 12:40 – 13:40 
3. Banaszek Justyna piątek (co 2 tygodnie) 15:30 – 16:30
4.  Beczek Beata czwartek  13:40 – 14:40 
5.
Białas Krzysztof  środa 14:30 – 15:30  
6.
Białek Beata  wtorek 17:00 – 18:00 
7. Borówko Radosław wtorek 07:00 – 08:00
8. Bujniak Joanna wtorek 13:40 – 14:40 
9. Chodkiewicz Bogdan środa 07:00 – 08:00
10. Chrobak Karolina czwartek 12:40 – 13:40 
11. Czarnecka Anna środa 12:40 – 13:40 
12. Dalak Janusz poniedziałek 07:00 – 08:00
13. Dalak Renata poniedziałek 07:00 – 08:00
14. Dębska Karolina piątek 11:50 – 12:50
15. Dobrowolska Dorota poniedziałek 15:35 – 16:35
16. Dobrzyńska Hanna wtorek 07:00 – 08:00
17. Donoch Marta  poniedziałek 16:00 – 17:00 
18. Drygiel Monika środa 14:35 – 15:35  
19. Ewiak Katarzyna czwartek 15:35 – 16:35  
20. Gajcy Bożena czwartek 12:40 – 13:40 
21. Gawor Andrzej poniedziałek 07:00 – 08:00
22.
Górny Michał środa  12:35 – 13:35  
23. Gromelska Urszula poniedziałek (co 2 tygodnie) 15:30 – 16:30 
24. Gurgon Monika czwartek (co 2 tygodnie) 11:30 – 12:30
25. Jaskułowska Maryla środa 07:00 – 08:00
26. Kalinowska Agnieszka piątek 11:30 – 12:30
27. Karczewski Marcin wtorek 14:35 – 15:35
28. Kielak Barbara wtorek 12:55 – 13:55
29.
Kielak – Grabuś Eliza wtorek  07:00 – 08:00 
30. Kielich Katarzyna środa 15:00 – 16:00
31. Kiliańska Janina środa 07:00 – 08:00
32. Kowalczyk Magdalena środa 11:30 – 12:30
33. Koźbiał Dorota wtorek 13:40 – 14:40 
34. Kożuch Kinga poniedziałek 14:00 – 15:00
35. Krasińska Marianna wtorek 17:00 – 18:00
36. Kropiewnicka Barbara czwartek 08:30 – 09:30
37. Król Łukasz wtorek 15:30 – 16:30
38. Kwiatkowska Katarzyna
39. Lejza Krzysztof piątek 07:00 – 08:00
40. Lipińska Magdalena poniedziałek 07:00 – 08:00
41. Lubowiecka Małgorzata środa 07:00 – 07:50
42. Marczak Iwona
43. Mazurek – Bialon Ewa środa 14:35 – 15:35
44. Moczydłowska Anna środa 07:00 – 08:00
45. Nienałtowska – Drabarek Justyna czwartek 12:35 – 13:35
46.
Ochmańska Emilia  środa (co 2 tygodnie) 16:00 – 17:00  
47. Paderewska Jolanta wtorek 16:00 – 17:00 
48.  Pawelec Ewa poniedziałek 09:30 – 10:30
49. Rączka Małgorzata wtorek 10:40 – 11:40
50. Rosa Tomasz piątek 10:40 – 11:40
51. Rybicka Małgorzata czwartek  10:50 – 11:50  
52. Sachajko Luiza czwartek 08:45 – 09:45
53.
Skupińska Nina  poniedziałek 11:40 – 12:40  
54. Stachura Magdalena  środa 15:30 – 16:30  
55. Stankiewicz Mariola poniedziałek 07:00 – 08:00
56. Stawińska Marzanna piątek 11:50 – 12:50
57. Stępnik Małgorzata wtorek (co 2 tygodnie) 12:40 – 13:40
58. Surdyn Katarzyna środa 08:45 – 09:45
59. Szymaniak Urszula czwartek  11:45 – 12:45 
60. Ślesińska Denise poniedziałek 07:00 – 08:00
61.
Świderek Milena poniedziałek  11:30 – 12:30
62. Torenc Urszula
63. Trześniowska Aneta czwartek 12:35 – 13:35
64. Wiczuk Jolanta poniedziałek 13:50 – 14:50
65. Wiercińska Aneta wtorek (co 2 tygodnie) 13:45 – 14:35
66. Wiśniewska Dorota
67. Wójcicka Agnieszka wtorek 11:35 – 12:35
68. Zalewska Ewa środa 12:35 – 13:35
69. Zawacka Agnieszka poniedziałek (co 2 tygodnie) 07:00 – 08:00
70.
Zelman – Gawkowska Renata czwartek 15:00 – 16:00
71. Ziemniarska Maria piątek  07:55 – 08:55 
72. Żelazowska Paulina poniedziałek 15:30 – 16:00

 

Skip to content